Jump To:
North Division
Mar 31, 2025-Aug 08, 2025
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | RF | RA | Diff | RF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | RF | RA | Diff | RF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Wed, May 07
Wilmot Thunder
@ Exeter Extremes #1
Crediton
Sun, May 11
Exeter Extremes #1
@ Exeter Extremes #2
Crediton
Mon, May 12
Wilmot Thunder
@ Norwich-Otterville Otters
Dillon (P1)
Tue, May 20
Mitchell Hornets 1
@ Wilmot Thunder
New Dundee CC (South)
Wed, May 21
Innerkip Jr Eagles 2
@ Exeter Extremes #2
Crediton
Mitchell Hornets 2
@ Clinton Mustangs
Community Ball Park (Softball)
Sun, May 25
Norwich-Otterville Otters
@ Mitchell Hornets 1
Keterson Park (D)
Mon, May 26
Exeter Extremes #2
@ Norwich-Otterville Otters
Dillon (P1)
Elma Express
@ Innerkip Jr Eagles 2
Innerkip (1)
Innerkip Jr Eagles 1
@ Mitchell Hornets 2
Keterson Park (D)
Tue, May 27
Goderich Seahawks
@ Wilmot Thunder
New Dundee CC (South)
Game Data Last Updated: May 08, 1:05 PM, Next Update: May 08, 1:10 PM